튼튼한 뿌리로 좋은 FTA 결실 맺다
발효 FTA | 상대국 | 발효일자 | 비고 |
---|---|---|---|
한ㆍ칠레 | 칠레 | 2004년 4월 | 최초의 FTA, 중남미 시장의 교두보 |
한ㆍ싱가포르 | 싱가포르 | 2006년 6월 | ASEAN 시장의 교두보 |
한ㆍEFTA | EFTA 4개국: 스위스, 노르웨이, 아이슬란드,리히텐슈타인 | 2006년 9월 | 유럽시장 교두보 |
한ㆍ아세안 | ASEAN 10개국: 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 미얀마, 인도네시아, 필리핀, 브루나이, 라오스, 캄보디아, 태국 | 2009년 9월 | 거대경제권과 체결한 최초의 FTA |
한·인도 | 인도 | 2010년 1월 | BRICs국가, 거대시장 |
한ㆍEU | EU 28개국: 오스트리아, 벨기에, 영국, 체코, 키프로스, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 불가리아, 루마니아, 크로아티아 | 2011년 7월 | 세계 최대경제권 |
한ㆍ페루 | 페루 | 2011년 8월 | 자원부국, 중남미 진출 교두보 |
한ㆍ미국 | 미국 | 2012년 3월 | 거대 선진경제권 |
한 · 터키 | 터키 | 2013년 5월 | 유럽,중앙아 진출 교두보 |
한 · 호주 | 호주 | 2014년 12월 | 자원 부국, 오세아니아 주요시장 |
한 · 캐나다 | 캐나다 | 2015년 1월 | 북미 선진시장 |
한 · 중국 | 중국 | 2015년 12월 | 우리의 제1위 교역대상 |
한 · 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 2015년 12월 | 오세아니아 주요시장 |
한 · 베트남 | 베트남 | 2015년 12월 | 우리의 제3위 투자대상국 |
한 · 콜롬비아 | 콜롬비아 | 2016년 7월 | 자원부국, 중남미 신흥시장 |
한 · 중미 | 파나마, 코스타리카, 온두라스, 엘살바도르, 나카라과 | 2019년 10월 | 중미 신시장 창출 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.